| Voltaj (V) | 12V |
|---|---|
| Kapasite (Ah) | 60 |
| Marş gücü (CCA / EN) | 480 A |
| Ölçüler (mm) | 242 x 175 x 190 mm |
| Teknoloji | Standart Kurşun-Asit (PowerFrame®) |
| Garanti | 2 Yıl |
| Uyumlu araç / kullanım | Standart donanımlı 1.2 - 1.6L benzinli ve dizel araçlar (Renault Clio, Fiat Egea, Ford Fiesta, Opel Corsa) |
| Model / stok kodu | VRT-BD-60-C14 |
AKÜ MARKALARI / ÜRÜNLER
Varta
Bu markaya ait akü çeşitlerini ve teknik özellikleri inceleyin.
← Tüm MarkalarMARKAYA AİT ÜRÜNLER
Varta Modelleri
10 ürün bulundu. Örnek katalog kayıtlarında teknik değerleri satın almadan önce doğrulayın.
| Voltaj (V) | 12V |
|---|---|
| Kapasite (Ah) | 60 |
| Marş gücü (CCA / EN) | 540 A |
| Ölçüler (mm) | 242 x 175 x 190 mm |
| Teknoloji | PowerFrame® SLI Kurşun-Asit |
| Garanti | 2 Yıl |
| Uyumlu araç / kullanım | Start-Stop olmayan binek araçlar (VW Golf, Renault Megane, Ford Focus, Toyota Corolla, Honda Civic) |
| Model / stok kodu | VRT-BLD-60-D24 |
| Voltaj (V) | 12V |
|---|---|
| Kapasite (Ah) | 74 |
| Marş gücü (CCA / EN) | 680 A |
| Ölçüler (mm) | 278 x 175 x 190 mm |
| Teknoloji | PowerFrame® SLI Kurşun-Asit |
| Garanti | 2 Yıl |
| Uyumlu araç / kullanım | 1.5 - 2.0L dizel binek araçlar ve hafif ticariler (VW Passat, Ford Mondeo, Fiat Doblo, Ford Transit Courier) |
| Model / stok kodu | VRT-BLD-74-E11 |
| Voltaj (V) | 12V |
|---|---|
| Kapasite (Ah) | 77 |
| Marş gücü (CCA / EN) | 780 A |
| Ölçüler (mm) | 278 x 175 x 190 mm |
| Teknoloji | PowerFrame® Premium SLI |
| Garanti | 2 Yıl |
| Uyumlu araç / kullanım | Start-Stop özelliği olmayan premium binek araçlar ve SUV'lar (BMW 3/5 Serisi, Mercedes C/E Sınıfı, Audi A4/A6) |
| Model / stok kodu | VRT-SLV-77-E44 |
| Voltaj (V) | 12V |
|---|---|
| Kapasite (Ah) | 60 |
| Marş gücü (CCA / EN) | 560 A |
| Ölçüler (mm) | 242 x 175 x 190 mm |
| Teknoloji | EFB (Geliştirilmiş Sulu Akü) |
| Garanti | 2 Yıl |
| Uyumlu araç / kullanım | Standart Start-Stop sistemli binek araçlar (Fiat Egea EFB, Renault Clio/Megane, VW Golf/Polo, Ford Puma) |
| Model / stok kodu | VRT-EFB-60-D54 |
| Voltaj (V) | 12V |
|---|---|
| Kapasite (Ah) | 70 |
| Marş gücü (CCA / EN) | 650 A |
| Ölçüler (mm) | 278 x 175 x 190 mm |
| Teknoloji | EFB (Geliştirilmiş Sulu Akü) |
| Garanti | 2 Yıl |
| Uyumlu araç / kullanım | Start-Stop özellikli 1.5 - 2.0L motorlu binek ve SUV araçlar (Nissan Qashqai, Peugeot 3008, Renault Kadjar, Ford Focus) |
| Model / stok kodu | VRT-EFB-70-E45 |
| Voltaj (V) | 12V |
|---|---|
| Kapasite (Ah) | 70 |
| Marş gücü (CCA / EN) | 760 A |
| Ölçüler (mm) | 278 x 175 x 190 mm |
| Teknoloji | AGM (Absorbent Glass Mat - VRLA) |
| Garanti | 2 Yıl |
| Uyumlu araç / kullanım | Rejeneratif frenleme (fren enerjisi geri kazanımı) özellikli lüks binek araçlar (BMW 1/3 Serisi, Mercedes A/C Sınıfı, Audi A3/A4, VW Passat) |
| Model / stok kodu | VRT-AGM-70-E39 |
| Voltaj (V) | 12V |
|---|---|
| Kapasite (Ah) | 80 |
| Marş gücü (CCA / EN) | 800 A |
| Ölçüler (mm) | 315 x 175 x 190 mm |
| Teknoloji | AGM (Absorbent Glass Mat - VRLA) |
| Garanti | 2 Yıl |
| Uyumlu araç / kullanım | Gelişmiş elektrik mimarili lüks sedan ve SUV araçlar (BMW 5 Serisi, Mercedes E Sınıfı, Audi A6/Q5, Volvo XC60) |
| Model / stok kodu | VRT-AGM-80-F21 |
| Voltaj (V) | 12V |
|---|---|
| Kapasite (Ah) | 95 |
| Marş gücü (CCA / EN) | 850 A |
| Ölçüler (mm) | 353 x 175 x 190 mm |
| Teknoloji | AGM (Absorbent Glass Mat - VRLA) |
| Garanti | 2 Yıl |
| Uyumlu araç / kullanım | Büyük motorlu lüks SUV'lar ve VIP araçlar (Range Rover, Porsche Cayenne, BMW X5/X6, Audi Q7, Mercedes GLE/S-Class) |
| Model / stok kodu | VRT-AGM-95-G14 |
| Voltaj (V) | 12V |
|---|---|
| Kapasite (Ah) | 45 |
| Marş gücü (CCA / EN) | 400 A |
| Ölçüler (mm) | 207 x 175 x 190 mm |
| Teknoloji | Standart Kurşun-Asit (PowerFrame®) |
| Garanti | 2 Yıl |
| Uyumlu araç / kullanım | 1.0 - 1.2L benzinli küçük sınıf binek otomobiller (Fiat Panda, Hyundai i10, Suzuki Swift vb.) |
| Model / stok kodu | VRT-BD-45-B19 |
